Customs requirements, import duties, transit times and carrier recommendations for every major shipping destination from Portugal.
EU single market: no customs declarations, no import duties. Standard parcel services — focus is on transit time and cost.
No customs · cheapest EU corridor
No customs · DPD market leader
No customs · GLS strongest
No customs · excellent delivery rates
No customs · strong DPD & GLS coverage
No customs · UPS strong in Italy
No customs · DPD market leader
Non-EU destinations require customs documentation, HS codes and may be subject to import duties and local taxes at destination.
| Destination | Economy Road | Express | Customs? | De Minimis |
|---|---|---|---|---|
| 🇪🇸 Spain | 1–2 days | Next day | No | N/A |
| 🇫🇷 France | 2–3 days | 1–2 days | No | N/A |
| 🇩🇪 Germany | 3–5 days | 1–2 days | No | N/A |
| 🇳🇱 Netherlands | 3–4 days | 1–2 days | No | N/A |
| 🇧🇪 Belgium | 3–5 days | 1–2 days | No | N/A |
| 🇮🇹 Italy | 4–6 days | 1–2 days | No | N/A |
| 🇵🇱 Poland | 5–7 days | 2–3 days | No | N/A |
| 🇬🇧 UK | 3–5 days + customs | 1–2 days + customs | Yes | £135 |
| 🇺🇸 USA | 5–8 days + customs | 2–3 days + customs | Yes | $800 |
| 🇧🇷 Brazil | 7–12 days + customs | 3–5 days + customs | Yes | $50 |
| 🇦🇺 Australia | 7–12 days + customs | 3–5 days + customs | Yes | AUD 1,000 |
Economy times are business days and exclude customs clearance. Always compare live rates on Cargosender.
Compare DHL, FedEx, UPS, DPD and GLS for your destination — instant quote, door-to-door collection.
Get a Free Quote →